Uve, Conservanti e Antiossidanti (anidride solforosa, metabisolfito di potassio), Agenti Stabilizzanti (acido metatartarico)
| Valore energetico | 324 KJ / 77 Kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Capsula | C/ALU90 | alluminio |
| Bottiglia | GL70 | vetro |
| Tappo | FOR51 | sughero |
Verifica le condizioni di raccolta del tuo comune